预报评估
- 未来3天F10.7预报评估结果
- 未来3天Ap预报评估结果
- 评估术语介绍
评估统计量| 预报均值 | Mean Forecast | Mean(f) |
|---|---|---|
| 观测均值 | Mean Observation | Mean(o) |
| 预报中值 | Median Forecast | Median(f) |
| 观测中值 | Median Observation | Median(o) |
| 预报标准偏差 | Standard Deviation of Forecasts | StdDev(f) |
| 观测标准偏差 | Standard Deviation of Observations | StdDev(o) |
| 平均误差 | Mean Error | ME |
| 平均绝对误差 | Mean Absolute Error | MAE |
| 平均相对误差 | Mean Relative Error | MRE |
| 均方差根 | Root Mean Square Error | RMSE |
| 平均绝对百分比差 | Mean Absolute Percent Error | MAPE |
| 相关系数 | Correlation Coefficient | CC |
| 绝对误差技巧评分 | Mean Absolute Error Skill Score | MAESS |
| 均方差技巧评分 | Mean Square Error Skill Score | MSESS |
查询:
预报评估图
1实测VS预报
F10.7指数观测值和预报值
2预报误差
F10.7指数预报的平均误差、平均绝对误差、平均相对误差和平均绝对百分比差
3预报相关系数
F10.7指数预报相关系数
4预报技巧评分
F10.7指数预报技巧评分


评估统计量